Elternbeiträge ab 01.08.2025
Betreuungszeiten
9,00 Std. 6,00 Std. 4,50 Std.
Kinderkrippe
1. Kind 100% 190,00 € 126,70 € 95,00 €
2. Kind 70% 133,00 € 88,70 € 66,50 €
3. Kind 30% 57,00 € 38,00 € 28,50 €
4. Kind 10% 19,00 € 12,70 € 9,50 €
Kindergarten
1. Kind 100% 120,00 € 80,00 € 60,00 €
2. Kind 70% 84,00 € 56,00 € 42,00 €
3. Kind 30% 36,00 € 24,00 € 18,00 €
4. Kind 10% 12,00 € 8,00 € 6,00 €
 

 

Betreuungszeiten
6,00 Std. 5,00 Std.
Hort
1. Kind 100% 60,00 € 50,00 €
2. Kind 70% 42,00 € 35,00 €
3. Kind 30% 18,00 € 15,00 €
4. Kind 10% 6,00 € 5,00 €
 

 

 

Elternbeiträge für Alleinerziehende ab 01.08.2025
Betreuungszeiten
9,00 Std. 6,00 Std. 4,50 Std.
Kinderkrippe
1. Kind 95% 180,50 € 120,40 € 90,30 €
2. Kind 65% 123,50 € 82,40 € 61,80 €
3. Kind 25% 47,50 € 31,70 € 23,80 €
4. Kind 5% 9,50 € 6,30 € 4,80 €
Kindergarten
1. Kind 95% 114,00 € 76,00 € 57,00 €
2. Kind 65% 78,00 € 52,00 € 39,00 €
3. Kind 25% 30,00 € 20,00 € 15,00 €
4. Kind 5% 6,00 € 4,00 € 3,00 €
 

 

Betreuungszeiten
6,00 Std. 5,00 Std.
Hort
1. Kind 95% 57,00 € 47,50 €
2. Kind 65% 39,00 € 32,50 €
3. Kind 25% 15,00 € 12,50 €
4. Kind 5% 3,00 € 2,50 €

 

logo-gedreht