Elternbeiträge ab 01.09.2022
Betreuungszeiten
9,00 Std. 6,00 Std. 4,50 Std.
Kinderkrippe
1. Kind 100% 162,00 € 108,00 € 81,00 €
2. Kind 70% 113,40 € 75,60 € 56,70 €
3. Kind 30% 48,60 € 32,40 € 24,30 €
4. Kind 10% 16,20 € 10,80 € 8,10 €
Kindergarten
1. Kind 100% 104,00 € 69,30 € 52,00 €
2. Kind 70% 72,80 € 48,50 € 36,40 €
3. Kind 30% 31,20 € 20,80 € 15,60 €
4. Kind 10% 10,40 € 6,90 € 5,20 €
Betreuungszeiten
6,00 Std. 5,00 Std.
Hort
1. Kind 100% 60,00 € 50,00 €
2. Kind 70% 42,00 € 35,00 €
3. Kind 30% 18,00 € 15,00 €
4. Kind 10% 6,00 € 5,00 €
Elternbeiträge für Alleinerziehende ab 01.09.2022
Betreuungszeiten
9,00 Std. 6,00 Std. 4,50 Std.
Kinderkrippe
1. Kind 95% 153,90 € 102,60 € 77,00 €
2. Kind 65% 105,30 € 70,20 € 52,70 €
3. Kind 25% 40,50 € 27,00 € 20,30 €
4. Kind 5% 8,10 € 5,40 € 4,10 €
Kindergarten
1. Kind 95% 98,80 € 65,84 € 49,40 €
2. Kind 65% 67,60 € 45,00 € 33,80 €
3. Kind 25% 26,00 € 17,30 € 13,00 €
4. Kind 5% 5,20 € 3,50 € 2,60 €
Betreuungszeiten
6,00 Std. 5,00 Std.
Hort
1. Kind 95% 57,00 € 47,50 €
2. Kind 65% 39,00 € 32,50 €
3. Kind 25% 15,00 € 12,50 €
4. Kind 5% 3,00 € 2,50 €

 

logo-gedreht