Elternbeiträge ab 01.07.2021
Betreuungszeiten
9,00 Std. 6,00 Std. 4,50 Std.
Kinderkrippe
1. Kind 100% 152,00 € 101,30 € 76,00 €
2. Kind 70% 106,40 € 70,90 € 53,20 €
3. Kind 30% 45,60 € 30,40 € 22,80 €
4. Kind 10% 15,20 € 10,10 € 7,60 €
Kindergarten
1. Kind 100% 96,00 € 64,00 € 48,00 €
2. Kind 70% 67,20 € 44,80 € 33,60 €
3. Kind 30% 28,80 € 19,20 € 14,40 €
4. Kind 10% 9,60 € 6,40 € 4,80 €
Betreuungszeiten
6,00 Std. 5,00 Std.
Hort
1. Kind 100% 54,00 € 45,00 €
2. Kind 70% 37,80 € 31,50 €
3. Kind 30% 16,20 € 13,50 €
4. Kind 10% 5,40 € 4,50 €
Elternbeiträge für Alleinerziehende ab 01.07.2021
Betreuungszeiten
9,00 Std. 6,00 Std. 4,50 Std.
Kinderkrippe
1. Kind 95% 144,40 € 96,20 € 72,20 €
2. Kind 65% 98,80 € 65,80 € 49,40 €
3. Kind 25% 38,00 € 25,30 € 19,00 €
4. Kind 5% 7,60 € 5,10 € 3,80 €
Kindergarten
1. Kind 95% 91,20 € 60,80 € 45,60 €
2. Kind 65% 62,40 € 41,60 € 31,20 €
3. Kind 25% 24,00 € 16,00 € 12,00 €
4. Kind 5% 4,80 € 3,20 € 2,40 €
Betreuungszeiten
6,00 Std. 5,00 Std.
Hort
1. Kind 95% 51,30 € 42,80 €
2. Kind 65% 35,10 € 29,30 €
3. Kind 25% 13,50 € 11,30 €
4. Kind 5% 2,70 € 2,30 €

 

logo-gedreht